WFHX-68便携式红外温度计 自仪三厂 上海自动化仪表三厂
主要参数 |
测温范围 | 900~2000℃ |
分辨力 | 1℃ |
测量精度 | 量程上限±(1%+1)℃ |
重复精度 | 量程上限±0.25%+1℃ |
测量波段 | 0.8~1.1μm |
探测器元件 | 硅光电池 |
通光口径 | Φ20mm~φ34mm |
响应时间 | 约1秒 |
工作距离 | 0.5m~∞ |
光学系统 | 直射透镜式 |
瞄准系统 | 声寻目标 |
使用环境温度 | 0~45℃ |
相对温度 | 75%以下 |
电源 | 五号电池(R64)4节 |
外壳材料 | ABS树脂 |
外形尺寸 | 66×145×192mm |
重量 | 约500g |
产品介绍
WFHX-68型便携式红外温度计是一种运用微处理技术,集光、机、电现代科技于一体的非接触式测量仪表。
该温度计具有测温精度高,测温范围宽、性能稳定、响应灵敏、数显直观、操作简便、携带轻便、外形美观等优点。适用于对通电导体,高频加热体、运动物体、真空或其它控制环境下物体的温度检测以及测温时温度场不予破坏的场合。例如检测管道、炉壁、滚筒表面、布面、塑料膜、窑炉、锻压、轧制和冶炼等温度。是冶金、化工、橡胶、纺织、塑料、造纸、食品加工等各种工业领域进行温度检测必不可少的仪表。
型号规格
WFHX-68 | 低温型 | 高温型 |
测温范围 | 0~800℃ | 1000~2000℃ 600~1000℃ | 1400~3000℃ 800~1400℃ |
结构与原理
WFHX-68型便携式红外温度计由光学系统、探测器、环境温度检测器及微处理机系统等组成。
光学系统0~800采用定焦式单反系统600~1000℃及以上量程采用直射透镜式系统。工作时分别将检测物体的辐射能量会聚在探测器上,探测器在接收到辐射能量后,便输出电信号,由前置放大器放大后,按一定的规律经模拟开头,模/数转换后进入微机系统。经微机处理后,将检测物体相应的温度值显示在数码管上。同时环境检测器、采样探测器所处的环境,经前置放大,模拟开头,模/数转换后进入微机系统,对探测器的环温影响予以补偿。
0~800℃采用激光器寻找目标,激光所对的位置即目标位置。
工作距离L(mm) | 0~800℃ |
L≥1000 L≤1000 | D≥0.054L—34 D≥34—0.014L |
工作距离L(mm) | 600~1000℃及以上量程 |
L≥2000 L≤2000 | D≥0.025L-20 D≥0.005+20 |
ε值的确定
ε设定值可根据具体情况,参考ε数值表,予以确定。
0~800℃型不能测量玻璃后面的发热体,玻璃后面的高温辐射体(600℃以上),可用600~1000℃及上进行测量,但ε设定要根据玻璃的透射率及被测物体的ε值进行综合修正,计算公式如下:
ε设定值=玻璃透射率×被测物体的ε值
直接测量被测物体的温度时,ε设定值=被测物体的ε值。
表面 | 发射率 | 表面 | 发射率 |
钢铁 抛光的铸铁 | 0.2 | 紫铜 抛光紫铜 | 0.2 |
加热到100℃的铸铁 | 0.45 | 氧化的紫铜板 | 0.8 |
加热到1000℃的铸铁 | 0.6~0.7 | 熔化的紫铜 | 0.15 |
钢、研磨过的钢片 | 0.6 | 耐火材料和建筑材料 | |
低碳钢 | 0.3~0.5 | 耐火粘土 | 0.75 |
氧化的钢铁 | 0.9 | 石棉 | 0.95 |
生锈的钢铁 | 0.7~0.85 | 混凝土 | 0.75 |
生锈的铸铁 | 0.95 | 大理石 | 0.9 |
粗糙的锭铁 | 0.9 | (人造)金钢砂 | 0.85 |
熔化的铸铁 | 0.3 | 熟石膏 | 0.9 |
抛光的不锈钢 | 0.1 | 矾土(粗粒) | 0.45 |
各种不锈钢 | 0.2~0.6 | 二氧化硅(微粒) | 0.4 |
铝 抛光铝 | 0.1 | 二氧化硅(粗粒) | 0.55 |
严重氧化的铝 | 0.25 | 高达500℃时硅酸锆 | 0.85 |
260℃时氧化铝 | 0.6 | 850℃时的硅酸锆 | 0.6 |
800℃时氧化铝 | 0.3 | 粗糙的石英 | 0.9 |
各种铝合金 | 0.1~0.25 | 碳石墨 | 0.75 |
铅 25℃时氧化的铅 | 0.3 | 碳炭黑 | 0.95 |
加热到200℃时氧化铅 | 0.6 | 各种木材 | 0.8~0.9 |
纯铅 | 0.1 | 其它方面 | |
铜 抛光黄铜 | 0.1 | 油漆(各种颜色) | 0.95 |
粗糙表面的黄铜 | 0.2 | 腊克 | 0.9 |
氧化的黄铜 | 0.6 | 无光泽的黑漆 | 0.95~0.98 |
| | 铝粉清漆 | 0.5 |
外形尺寸